| উৎপত্তি স্থল: | Dongguan, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| সাক্ষ্যদান: | CE / IS09001 |
| মডেল নম্বার: | HYD-80-10A |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড Seaworthy পাতলা পাতলা কাঠ কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10 মাস প্রতি পিসি |
| অক্ষ: | দশ অক্ষ | মোটর ব্র্যান্ড: | সানিও |
|---|---|---|---|
| মেশিন পেইন্টিং: | নীল বা অনুরোধ অনুযায়ী | পাওয়ার এসি: | 3-পর্যায় |
| মেশিনের মাত্রা: | 2800*1600*900 মিমি | ডেকোইলার: | 500 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএনসি তারের বেন্ডার,তারের বাঁক সরঞ্জাম |
||
এই সিএনসি বহুমুখী স্প্রিং রোটেটিং ফর্মিং মেশিনটি তাইওয়ান কন্ট্রোল সিস্টেম এবং একটি জাপান মোটর গ্রহণ করে, যা চাহিদাপূর্ণ স্প্রিং উত্পাদন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে।
| মডেল | HYD-80-10A |
|---|---|
| অক্ষের সংখ্যা | ১০ অক্ষ |
| তারের আকারের পরিসীমা |
নিম্ন কার্বন ইস্পাত: ২–৬মিমি উচ্চ-কার্বন ইস্পাত: ১–৪মিমি |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ১ সেট |
| তারের খাওয়ানোর অক্ষের সংখ্যা | ২ জোড়া |
| ৩ডি সর্বোচ্চ মাত্রা | ৬৫০ × ৬৫০ × ৩৫০মিমি |
| প্যালেট | ৮০০ × ৫০০ × ৪মিমি |
| মেশিনের মাত্রা | ২৮০০ × ১৬০০ × ৯০০মিমি |
| মেশিনের ওজন | ৩০০০ কেজি |
| ডিকয়লার | ৫০০ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: linda
টেল: 008618033025363