| উৎপত্তি স্থল: | Dongguan, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| সাক্ষ্যদান: | CE / IS09001 |
| Model Number: | HYD-40T-3A |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| Packaging Details: | Standard Seaworthy Plywood Case |
| ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| অক্ষ: | তিনটি অক্ষ | তারের ব্যাস: | 0.8-4.2 মিমি |
|---|---|---|---|
| চতুর্থ অক্ষ: | স্পিনার | তারের ফিড দৈর্ঘ্য: | আনলিমিটেড |
| ডেলিভারি তারিখ: | 15 দিন | বন্দর: | শেনজেন, চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএনসি কয়েলিং মেশিন,সিএনসি স্প্রিং মেকিং মেশিন |
||
| স্পেসিফিকেশন | মান |
|---|---|
| ব্যাস | 0.8~4.2 মিমি |
| সর্বোচ্চ OD | 60 মিমি |
| ওয়্যার ফিডিং স্পিড | 0~110মি/মিনিট |
| ট্রান্সমিশন স্পিড ক্যাম | 0~60RPM |
| ওয়্যার ফিড সার্ভো মোটর | 5.5KW |
| ক্যাম সার্ভো মোটর | 5.5KW |
| রোটারি সার্ভো মোটরস | 1.0KW |
| মেশিনের আকার | 1600×1300×1900mm |
| মেশিনের ওজন | 1800 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: linda
টেল: 008618033025363