| উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| সাক্ষ্যদান: | CE / IS09001 |
| মডেল নম্বার: | HYD-620 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্রযোগ্য পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| তারের ব্যাস: | 0.5-2.0 মিমি | অক্ষ: | ছয় অক্ষ |
|---|---|---|---|
| উত্পাদন টাইমসার্ভো মোটর: | 30 দিন | অর্থপ্রদানের মেয়াদ: | টি/টি |
| গ্যারান্টি পিরিয়ড: | এক বছর | বন্দর: | শেনজেন, চীন |
| সার্ভো মোটর: | জাপান ব্র্যান্ড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | six axes spring coiling machine,spring coiler equipment 0.5-2.0mm,wire diameter spring coiling machine |
||
| Model | HYD-620 |
|---|---|
| Wire Diameter | 0.5-2.0mm |
| Wire Feed Length | Unlimited |
| Direction of Wire Feed | Right and Left |
| Max Outside Diameter | 100mm |
| Wire Feeding Axis | 2.7KW |
| Wire cutting Axis | 1.0KW*2 |
| Cam Servo | 1.0KW*2 |
| Pitch Axis/Retracted spindle C-axis | 0.4KW*2 |
| Machine Dimension | 580*700*1400mm |
| Machine Weight | 800KG |
ব্যক্তি যোগাযোগ: linda
টেল: 008618033025363