| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
| ওজন: | 1800 কেজি | ভোল্টেজ: | 380 ভি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 12 কেডব্লিউ | তারের আকার: | 1.0-4.0 মিমি |
| সার্ভো মোটরস: | 3 অক্ষ | সর্বোচ্চ তারের গতি: | 110 মি/মিনিট |
| ক্যাম বিপ্লব গতি: | 0-60 আরপিএম | ব্যাসের বাইরে: | সর্বোচ্চ 60 মিমি |
| তারের ফিড রোলার: | 4 জোড়া | সর্বাধিক ত্রুটি: | ± 0.10 ~ ± 359.90 |
| ওয়্যার ফিড মোটর: | 5.5 কিলোওয়াট | ক্যাম মোটর: | 5.5 কিলোওয়াট |
| কোর অক্ষ মোটর: | 1.0 কিলোওয়াট | মেশিনের মাত্রা: | L1600*W1300*H1900 মিমি |
| মোটর ব্র্যান্ড: | সানিও | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 110m/min Wire Feed Speed CNC Spring Machine,60 RPM Cam Revolution CNC Spring Machine,12kw Power CNC Spring Machine |
||
High-precision CNC spring making machine designed for metal and metallurgy industries, featuring Sanyo servo motors and capable of handling wire sizes from 1.0-4.0mm.
| Model | HYD-40T-3A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-4.0mm |
| Servo Motors | 3 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V 50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUA YI DA
টেল: +8613714128629