| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
| ওজন: | 2500 কেজি | ভোল্টেজ: | 380 ভি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 15.7 কিলোওয়াট | তারের আকার: | 1-4.2 মিমি |
| সার্ভো মোটরস: | 5 অক্ষ | সর্বোচ্চ তারের গতি: | 110 মি/মিনিট |
| ওয়্যার ফিড মোটর: | 5.5 কিলোওয়াট | ক্যাম সার্ভো মোটর: | 5.5 কিলোওয়াট |
| স্পিনার মোটর: | 1.0 কিলোওয়াট | তারের রোটারি মোটর: | 2.7 কিলোওয়াট |
| কুইল মোটর: | 1.0 কিলোওয়াট | ডেকোইলার ক্ষমতা: | 500 কেজি |
| মেশিনের আকার: | 1400*900*1600 মিমি | মোটর ব্র্যান্ড: | সানিও |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 50 হার্জ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Max Wire Speed 110m/min CNC Spring Machine,1-4.2MM Wire Size Spring Forming Machine,380V Voltage Computer Spring Machine |
||
Spring Making Machine CNC Spring Forming Machine Cam Spring Machine HYD-40T-5A Product Specifications Model HYD-40T-5A Diameter 1.0~4.2mm Feeding speed 0~110m/min Motor Sanyo Wire feed servo motor 5.5KW Cam servo motor 5.5KW Spinner motor 1.0KW Wire Rotary servo motor 2.7KW Quill motor 1.0KW Power 380V±10%V50Hz Decoiler 500kg Machine Size 1400*900*1600mm Machine Weight 2500KG Application Scenario Product Categories Frequently Asked Questions Q1: Can you send me the catalogue?
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUA YI DA
টেল: +8613714128629