| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
| ওজন: | 900 কেজি | ভোল্টেজ: | 380 ভি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 9.35 কিলোওয়াট | তারের আকার: | 0.3-2.5 মিমি |
| সার্ভো মোটরস: | 10 অক্ষ | সর্বোচ্চ তারের গতি: | 110 মি/মিনিট |
| প্রোগ্রাম স্টোরেজ: | 1000 | লিড রেল: | টিনারারি 80 মিমি |
| তারের ফিড রোলার: | 2 জোড়া | সর্বাধিক ত্রুটি: | ± 0.03 (দৈর্ঘ্য) |
| মোটর ব্র্যান্ড: | সানিও | সংক্ষিপ্ততম দেবদূত দৈর্ঘ্য: | 4 বার তারের ব্যাস |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 380V ± 10%v50Hz | ডেকোইলার: | 200 কেজি |
| মেশিনের মাত্রা: | L1400*W950*H1700 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 110m/min CNC Spring Machine,1000 Program Storage Spring Coiling Machine,380V Multi-function Computer Spring Machine |
||
Precision Automatic CANLESS Spring Coiling Machine Multi-Function 0.3-2.5MM Motor Core Component for Metal Metallurgy Machinery The HYD-25T series computer spring machines offer precision coiling for metal components with advanced servo control technology and high-speed wire feeding capabilities. Technical Specifications Model HYD-25T-10A HYD-25T-12A Wire Size 0.3-2.5mm 0.3-2.5mm Servo Motors 10 axes 12 axes Lead Rail Tineraries 80mm Tineraries 80mm Wire Feed Roller 2 Pairs 4
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUA YI DA
টেল: +8613714128629