| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
| ওজন: | 900 কেজি | ভোল্টেজ: | 380 ভি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 9.35 কিলোওয়াট | তারের আকার: | 0.3-2.5 মিমি |
| সার্ভো মোটরস: | 10 অক্ষ | সর্বোচ্চ তারের গতি: | 110 মি/মিনিট |
| প্রোগ্রাম স্টোরেজ: | 1000 | লিড রেল: | 80 মিমি |
| তারের ফিড রোলার: | 2 জোড়া | সর্বাধিক ত্রুটি: | ± 0.03 (দৈর্ঘ্য) |
| মোটর ব্র্যান্ড: | সানিও | সংক্ষিপ্ততম দেবদূত দৈর্ঘ্য: | 4 বার তারের ব্যাস |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 380V±10% V50Hz | ডেকোইলার: | 200 কেজি |
| মেশিনের মাত্রা: | L1400*W950*H1700 MM | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1 Year Warranty CNC Spring Machine,30Set/Month Supply Ability Computer Spring Machine,OEM Service Spring Coiling Machine |
||
Camless Spring Machine Spring Steel Round Wire Flat Wire HYD-25T-10A Product Description Multi-function Computer Spring Machine Technical Specifications Model HYD-25T-10A HYD-25T-12A Wire Size 0.3-2.5mm 0.3-2.5mm Servo Motors 10 axes 12 axes Lead Rail tineraries 80mm tineraries 80mm Wire Feed Roller 2 Pairs 4 Pairs Maximum error ±0.03(Length) ±0.03(Length) MaxWire Feed Speed 110m/min 110m/min Motor Brand Sanyo Sanyo Shortest Angel Length 4 Times Wire Diameter 4 Times Wire
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUA YI DA
টেল: +8613714128629