| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
| ওজন: | 900 কেজি | ভোল্টেজ: | 380 ভি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 9.35 কিলোওয়াট | তারের আকার: | 0.3-2.5 মিমি |
| সার্ভো মোটরস: | 12 অক্ষ | সর্বোচ্চ তারের গতি: | 110 মি/মিনিট |
| প্রোগ্রাম স্টোরেজ: | 1000 | লিড রেল: | টিনারারি 80 মিমি |
| তারের ফিড রোলার: | 4 জোড়া | সর্বাধিক ত্রুটি: | ± 0.03 (দৈর্ঘ্য) |
| মোটর ব্র্যান্ড: | সানিও | সংক্ষিপ্ততম দেবদূত দৈর্ঘ্য: | 4 বার তারের ব্যাস |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 380V±10% V50Hz | ডেকোইলার: | 500 কেজি |
| মেশিনের আকার: | L1700*W1150*H1700 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12 Axes Servo Motors CNC Spring Machine,0.3-2.5mm Wire Size Computer Spring Machine,9.35kw Power Camless Spring Machine |
||
Multi-Function Computer Spring Machine Camless Spring Machine HYD-25T-12A Product Description The HYD-25T series represents advanced computer-controlled spring machines with high precision and efficiency for industrial spring manufacturing. Technical Specifications Model HYD-25T-10A HYD-25T-12A Wire Size 0.3-2.5mm 0.3-2.5mm Servo Motors 10 axes 12 axes Lead Rail tineraries 80mm tineraries 80mm Wire Feed Roller 2 Pairs 4 Pairs Maximum error ±0.03(Length) ±0.03(Length) MaxWire
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUA YI DA
টেল: +8613714128629