| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
| ওজন: | 880 কেজি | ভোল্টেজ: | 380 ভি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 5.8 কিলোওয়াট | তারের আকার: | 0.4-2.0 মিমি |
| সার্ভো মোটরস: | 3 অক্ষ | সর্বোচ্চ তারের গতি: | 1000 মি/মিনিট |
| সর্বাধিক ব্যাসের বাইরে: | 45 মিমি | ওয়্যার ফিড মোটর: | 2.7 কিলোওয়াট |
| ক্যাম মোটর: | 2.7 কিলোওয়াট | পিচ মোটর: | 1.0 কিলোওয়াট |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 220V 3P 50/60Hz | মেশিনের ওজন: | 880 কেজি |
| মেশিনের আকার: | 900*950*1600 মিমি | ডেকোইলার ক্ষমতা: | 60 কেজি |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | 1 সেট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.4-2.0mm Wire Size CNC Spring Machine,3 Axes Servo Motors Compression Spring Machine,1000m/min Max Wire Speed Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-320 |
| Wire Size | 0.4-2.0mm |
| Servo Motors | 3 axes |
| Max Wire Feed | Unlimited |
| Max Outside Diameter | 45mm |
| Wire Feed Speed | 1000m/min |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 60KG |
| Wire Feed Motor | 2.7KW |
| Cam Motor | 2.7KW |
| Pitch Motor | 1.0KW |
| Power Supply | 220V3P 50/60HZ |
| Machine Weight | 880KG |
| Machine Size | 900*950*1600mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUA YI DA
টেল: +8613714128629