| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
| ওজন: | 1200 কেজি | ভোল্টেজ: | 380 ভি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 12 কেডব্লিউ | তারের আকার: | 1.0-4.0 মিমি |
| সার্ভো মোটরস: | 3 অক্ষ | সর্বোচ্চ তারের গতি: | সীমাহীন |
| ওয়্যার ফিডের দিকনির্দেশ: | ডান এবং বাম | OD সেটিং রেঞ্জ: | ≤65.00 মিমি |
| প্রতি মিনিটে ফলন: | ≤400 পিসি | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | 1set |
| ডেকোইলার: | 150 কেজি | ওয়্যার ফিড অক্ষ: | 5.5kW |
| তারের কাটার অক্ষ: | 5.5kW | পিচ মোটর: | 1.0KW |
| মেশিনের আকার: | 1200*850*1650 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1 Year Warranty Spring Coiling Machine,Unlimited Max Wire Speed CNC Spring Machine,Right Left Wire Feed Compression Spring Machine |
||
Spring Coiling Machine - HYD-340 Computer Compression Spring Machine (1.0-4.0mm)Technical SpecificationsModelHYD-340Wire Size1.0-4.0mmServo Motors3 axesMax Wire FeedUnlimitedDirection of Wire FeedRight And LeftOD Setting Range≤65.00mmYield Per Minute≤400 pcSControl System1SETDecoiler150KGWire Feed Axis5.5KWWire Cutting Axis5.5KWPitch Motor1.0KWMachine Weight1200KGMachine Size1200*850*1650mmProduct ImagesApplication ScenariosProduct CategoriesWhy Choose UsAbout UsTransportatio
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUA YI DA
টেল: +8613714128629