| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
| ওজন: | 1800 কেজি | ভোল্টেজ: | 380 ভি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 12 কেডব্লিউ | তারের আকার: | 1-4 মিমি |
| সার্ভো মোটরস: | 3 অক্ষ | সর্বোচ্চ তারের গতি: | 110 মি/মিনিট |
| ক্যাম বিপ্লব গতি: | 0-60 আরপিএম | ব্যাসের বাইরে: | সর্বোচ্চ 60 মিমি |
| তারের ফিড রোলার: | 4 জোড়া | সর্বাধিক ত্রুটি: | ± 0.10 ~ ± 359.90 |
| ওয়্যার ফিড মোটর: | 5.5 কিলোওয়াট | ক্যাম মোটর: | 5.5 কিলোওয়াট |
| কোর অক্ষ মোটর: | 1.0 কিলোওয়াট | মেশিনের মাত্রা: | L2600*W1650*H2000 মিমি |
| মেশিনের ওজন: | 2500 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএনসি স্প্রিং তৈরির মেশিন 1-4 মিমি,CNC স্প্রিং মেশিন,ধাতু রোলিং স্প্রিং মেশিন সিএনসি |
||
| মডেল | HYD-40T-5A |
|---|---|
| তারের আকার | 1.০-৪.০ মিমি |
| সার্ভো মোটর | পাঁচটি অক্ষ |
| বাইরের ব্যাসার্ধ | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি |
| ওয়্যার ফিড রোলার | ৪ জোড়া |
| সর্বাধিক ত্রুটি | ±0.10~±35990 |
| ওয়্যার ফিড স্পিড | ১১০ মিটার/মিনিট |
| ক্যামের বিপ্লব গতি | 0~60 RPM |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1SET |
| ডেকোলার | ৫০০ কেজি |
| ওয়্যার ফিড মোটর | 5.৫ কিলোওয়াট |
| ক্যাম মোটর | 5.৫ কিলোওয়াট |
| কোর অক্ষ মোটর | 1.0 কেডব্লিউ |
| মোটর ব্র্যান্ড | সানিও |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V±10%V50Hz |
| মেশিনের ওজন | ২৫০০ কেজি |
| মেশিনের মাত্রা | L2600*W1650*H2000MM |
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUA YI DA
টেল: +8613714128629