| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HYD |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
| ওজন: | 1800 কেজি | ভোল্টেজ: | 380 ভি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 12 কেডব্লিউ | তারের আকার: | 1.0-4.0 মিমি |
| সার্ভো মোটরস: | 3 অক্ষ | সর্বোচ্চ তারের গতি: | 110 মি/মিনিট |
| ক্যাম বিপ্লব গতি: | 0-60 আরপিএম | ব্যাসের বাইরে: | সর্বোচ্চ 60 মিমি |
| তারের ফিড রোলার: | 4 জোড়া | সর্বাধিক ত্রুটি: | ± 0.10 ~ ± 359.90 |
| ওয়্যার ফিড মোটর: | 5.5 কিলোওয়াট | ক্যাম মোটর: | 5.5 কিলোওয়াট |
| কোর অক্ষ মোটর: | 1.0 কিলোওয়াট | মেশিনের মাত্রা: | L1600*W1300*H1900 মিমি |
| মোটর ব্র্যান্ড: | সানিও | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সার্ভো মোটর সহ সিএনসি স্প্রিং রোলিং মেশিন,ধাতুর জন্য স্বয়ংক্রিয় স্প্রিং রোলিং মেশিন,স্যানিও মোটর সহ সিএনসি স্প্রিং মেশিন |
||
উচ্চ নির্ভুলতার কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্প্রিং রোলিং মেশিন যা ধাতু এবং ধাতুবিদ্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, উচ্চতর পারফরম্যান্সের জন্য স্যানিও সার্ভো মোটরগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
| মডেল | HYD-40T-3A |
|---|---|
| তারের আকার | 1.০-৪.০ মিমি |
| সার্ভো মোটর | ৩টি অক্ষ |
| বাইরের ব্যাসার্ধ | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি |
| ওয়্যার ফিড রোলার | ৪ জোড়া |
| সর্বাধিক ত্রুটি | ±0.10~±35990 |
| ওয়্যার ফিড স্পিড | ১১০ মিটার/মিনিট |
| ক্যামের বিপ্লব গতি | 0~60 RPM |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1SET |
| ডেকোলার | ২০০ কেজি |
| ওয়্যার ফিড মোটর | 5.৫ কিলোওয়াট |
| ক্যাম মোটর | 5.৫ কিলোওয়াট |
| কোর অক্ষ মোটর | 1.0 কেডব্লিউ |
| মোটর ব্র্যান্ড | সানিও |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V±10%V50Hz |
| মেশিনের ওজন | ১৮০০ কেজি |
| মেশিনের মাত্রা | L1600×W1300×H1900MM |
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUA YI DA
টেল: +8613714128629